| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 22:18 | 23:42 | 84 分鐘 | |
4 | 22:11 | 22:12 | 1 分鐘 | |
5 | 21:15 | 22:08 | 53 分鐘 | |
6 | 15:37 | 16:06 | 29 分鐘 | |
7 | 11:29 | 12:50 | 81 分鐘 | |
8 | 10:49 | 11:19 | 31 分鐘 | |
9 | 09:57 | 10:27 | 29 分鐘 | |
10 | 09:27 | 09:51 | 24 分鐘 | |
11 | 06:42 | 07:28 | 46 分鐘 | |
12 | 2024-11-21 | 22:21 | 23:49 | 88 分鐘 |
13 | 21:23 | 22:19 | 56 分鐘 | |
14 | 21:12 | 21:18 | 6 分鐘 | |
15 | 15:46 | 16:28 | 42 分鐘 | |
16 | 14:45 | 15:42 | 57 分鐘 | |
17 | 12:10 | 12:54 | 44 分鐘 | |
18 | 11:46 | 12:06 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85cc7.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |